Kalendář je informativní, dělá se rok dopředu a mohou v něm nastat drobné změny.
Obsahuje několik tipů akcí. Upřesnění k akci půjde přes členskou sekci cca týden dopředu.
Florbalové akce a kategorie:
Minipřípravky – kluci i holky 2018 a mladší
Přípravky – kluci i holky 2016 a mladší
Elévové – kluci i holky 2014 a mladší
Elévky – jen dívky 2014 a mladší. Pokud dívka hraje za smíšený tým, tak může být ještě o rok starší.
Akce jsou tedy ligový florbal, pak sokolská liga a turnaje začátečníků. Pak výběrové turnaje a soustředění kam obvykle jezdí zkušení hráči a neflorbalové akce: ples, voda, atletika, šplh, plavání. K těmto akcím vždy přijde samostatný článek, nyní to jsou “ hory a florbalová noc“
Zápasy áčka mužů – domácí zápasy mužů, které by mělo každé dítko tak 2 – 3 za sezónu vidět. U dětí, které na zápasy chodí, je určitě vidět lepší vnímání hry. Tučně jsou domácí zápasy.
V závěru je ještě info o velkých vícedenních turnajích.
Sokolská liga | Minipřípravka | Přípravka | Elévové B | Elévové O | Elévové W | Muži A | ||
10.8. | 10.8. | |||||||
11.8. | 11.8. | |||||||
17.8. | 17.8. | |||||||
18.8. | 18.8. | |||||||
24.8. | 24.8. | |||||||
25.8. | 25.8. | |||||||
31.8. | 31.8. | |||||||
1.9. | 1.9. | |||||||
7.9. | 7.9. | Hattrick | ||||||
8.9. | 8.9. | |||||||
14.9. | 14.9. | |||||||
15.9. | 15.9. | Chomutov | ||||||
21.9. | Gepardi | Gepardi | 21.9. | |||||
22.9. | Hattrick | 22.9. | Otrokovice | |||||
28.9. | 28.9. | |||||||
29.9. | Hattrick | 29.9. | Znojmo | |||||
5.10. | 5.10. | |||||||
6.10. | hala Hattrick | hala Hattrick | 6.10. | Havířov | ||||
12.10. | 12.10. | |||||||
13.10. | Horní | 13.10. | Orka Boleslav | |||||
19.10. | Gullivers | Gullivers | Gullivers | 19.10. | ||||
20.10. | 20.10. | Náchod | ||||||
26.10. | 26.10. | Butchis | ||||||
27.10. | 27.10. | |||||||
28.10. | 28.10. | Plzeň | ||||||
2.11. | Gepardi | 2.11. | Hradec Králové | |||||
3.11. | 3.11. | |||||||
9.11. | Hodonín | Shooters Beta | Shooters Beta | 9.11. | ||||
10.11. | hala Hattrick | hala Hattrick | 10.11. | České Budějovice | ||||
16.11. | 16.11. | Ústí nad Labem | ||||||
17.11. | 17.11. | |||||||
23.11. | Břeclav | Břeclav | 23.11. | |||||
24.11. | Slavkov | 24.11. | Kopřivnice | |||||
30.11. | 30.11. | Chomutov | ||||||
1.12. | Shooters Beta | 1.12. | ||||||
7.12. | 7.12. | |||||||
8.12. | Znojmo | Hattrick | Hattrick | 8.12. | Otrokovice | |||
14.12. | Sokol Brno I | Gullivers | 14.12. | Znojmo | ||||
15.12. | 15.12. | |||||||
21.12. | 21.12. | |||||||
22.12. | 22.12. | Havířov | ||||||
4.1. | 4.1. | |||||||
5.1. | 5.1. | Orka Boleslav | ||||||
11.1. | 11.1. | |||||||
12.1. | 12.1. | Náchod | ||||||
18.1. | TROOPERS | 18.1. | ||||||
19.1. | 19.1. | Butchis | ||||||
25.1. | Gullivers | Gullivers | Gullivers | 25.1. | ||||
26.1 | Sokolská liga | hala Hattrick | 26.1 | Plzeň | ||||
.1.2. | .1.2. | Hradec Králové | ||||||
2.2. | 2.2. | |||||||
8.2. | 8.2. | |||||||
9.2. | 9.2. | Budějovice | ||||||
15.2. | 15.2. | |||||||
16.2. | 16.2. | Ústí | ||||||
22.2. | Sokol Brno I | Gullivers | 22.2. | Kopřivnice | ||||
23.2. | 23.2. | |||||||
1.3. | Slavkov | Slavkov | 1.3. | Hattrick | ||||
2.3. | TROOPERS | 2.3. | ||||||
8.3. | 8.3. | |||||||
9.3. | Sokolská liga | 9.3. | ||||||
15.3. | Aligators | 15.3. | ||||||
16.3 | 16.3 | |||||||
22.3. | 22.3. | |||||||
23.3. | 23.3. | |||||||
29.3. | Rosice | Rosice | 29.3. | |||||
30.3. | TROOPERS | 30.3. | ||||||
5.4. | Gepardi | 5.4. | ||||||
6.4. | 6.4. | |||||||
12.4. | Bulldogs | Bulldogs | Bulldogs | 12.4. | ||||
13.4. | 13.4. | |||||||
19.4. | 19.4. | |||||||
20.4. | 20.4. | |||||||
26.4. | 26.4. | |||||||
27.4. | 27.4. | |||||||
3.5. | Gepardi | Letovice | Letovice | 3.5. | ||||
4.5. | 4.5. | |||||||
10.5. | Znojmo | 10.5. | ||||||
11.5. | 11.5. |
turnaj přípravky Brno: hledá se datum
turnaj elévů Brno: 17. -18. 5. 2025
Ostravské hry: 23- 25. 5. 2025 = přípravka a elévové
Opengame Brno: 19. 6. – 22. 6. kategorie školka, přípravka, elévové. Děti 2018 a mladší hrají jen sobota, neděle.